BSKR 16
Schleifen
Maschinen generalüberholt nach Bauart TOS.
Das ist bewährte Technologie in gerneralüberholter Qualität.
Im Retrofit Prozeß können die Maschinen außerdem individuell angepaßt werden, um so den Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden und/oder perfekt in eine bestehende Produktionskette integriert zu werden.
Sprechen Sie mit uns über verschiedene Möglichkeiten, gemeinsam gemäß Ihrer Bedürfnisse optimierte Lösungen zu finden!

Technische Details
Spezifikation | BSKR 16 |
---|---|
Abmessungen LxBxH ca. | 2100x1200x1500 mm |
Anschlussleistung | 5,2 KVA |
Schleiflänge | 320 mm |
Schleifdurchmesser | 160 mm |
Schnittgeschwindigkeit | 33/45 m/min |
Leistung Schleifspindel | 2,2 KW |
Drehzahl Schleifspindel | 1570/2050 U/min |
Schwenkung Schleifspindel | 90 grd |
Schwenkung Werkstückspindel | 180 grd |
Schwenkung Tisch | +/- 10 grd |
Werkstückgewicht max. zwischen Spitzen | 25 kg |
Werkstückgewicht max. fliegend | 5 kg |
Maße der Schleifscheibe Ø / Weite / Ø Bohrung | 300/40/76 mm |
Gewicht ca. | 1500 kg |
Ausführung | Konventionell |
Dienstleistungen
Dienstleistung | übernimmt Maveg | übernimmt Hersteller |
---|---|---|
Herstellung | ||
Eigenmarke | ||
Schulung | ||
Beratung | ||
Transport | ||
Ersatzteile | ||
Inbetriebnahme | ||
Gewährleistung | ||
Expertenwissen | ||
Wartung | ||
Ausbildungsmaschinen | ||
RetroFit |