
SBX 500-2
Drehen
Dein Drehzentrum für effiziente Produktion und hohe Produktivität.
Das optimierte Design der Maschinenträgerstruktur sorgt für hohe Steifigkeit, konstant wiederholbare Präzision und maximale Bearbeitungsstabilität.
Die Variabilität der modularen Konzeption ermöglicht eine flexible Anpassung der Maschinenkonfiguration an die Kundenanforderungen.

Technische Details
Spezifikation | SBX 500-2 M.Y | SBX 500-2 M.C.Y |
---|---|---|
Drehdurchmesser über Bett | 650 mm | 650 mm |
Drehdurchmesser max. | 550 mm | 550 mm |
Spitzenweiten | 750 mm | 750 mm |
Spindelnase | DIN 55026 / 8-11 | DIN 55026 / 8-11 |
Spindeldrehzahl von-bis | 4000/2800 U/min | 4000/2800 U/min |
Spindelbohrung | 92/133 mm | 92/133 mm |
Gegenspindelbohrung | 65/92 mm | 65/92 mm |
Spindelleistung S1 | 22 KW | 22 KW |
Gegenspindelleistung S1 | 9 KW | 9 KW |
Steuerung | Siemens 840 D SL | Siemens 840 D SL |
Steuerung optional | Fanuc 0i TF | Fanuc 0i TF |
Abmessungen LxBxH ca. | 5050x2115x2000 mm | 5050x2115x2000 mm |
Gewicht ca. | 6500 kg | 6500 kg |
Werkzeugträger | 12-fach Werkzeugscheibenrevolver | 12-fach Werkzeugscheibenrevolver |
Angetriebene Werkzeuge | Ja | Ja |
C-Achse | Nein | Ja |
Y-Achse | Ja | Ja |
Ausführung | CNC | CNC |
Dienstleistungen
Dienstleistung | übernimmt Maveg | übernimmt Hersteller |
---|---|---|
Schulung | ||
Vertrieb | ||
Beratung | ||
Transport | ||
Ersatzteile | ||
Inbetriebnahme | ||
Vertretung | ||
Gewährleistung | ||
Expertenwissen | ||
Wartung | ||
Ausbildungsmaschinen |