SE 1020 2000-4000
Drehen
Die Mitteldrehmaschinen SE 820 und SE 1020 sind zum Drehen großer Drehwerkstücke ausgelegt. Sie ermöglichen das Drehen von äußeren und inneren zylindrischen, konischen und komplexen Formen sowie aller Arten von Gewinden. In Kombination mit Bohren und Fräsen ermöglichen sie die Bearbeitung komplexer Formen aus Stangen, Schmiedeteilen und gespaltenem Material. Große Variabilität bei spezifischen Drehvorgängen für die Gas-, Öl- und Wasserindustrie

Technische Details
Spezifikation | SE 1020 2000 | SE 1020 3000 | SE 1020 4000 |
---|---|---|---|
Drehdurchmesser über Bett | 1020 mm | 1020 mm | 1020 mm |
Drehdurchmesser über Schlitten | 740 mm | 740 mm | 740 mm |
Drehdurchmesser max. | 1040 mm | 1040 mm | 1040 mm |
Spitzenweiten | 2000 mm | 3000 mm | 4000 mm |
Spindeldrehzahl von-bis | 1-1600 U/min | 1-1600 U/min | 1-1600 U/min |
Spindelbohrung | 133 mm | 133 mm | 133 mm |
Spindelleistung S1 | 30 KW | 30 KW | 30 KW |
Steuerung | Siemens 840 D SL | Siemens 840 D SL | Siemens 840 D SL |
Abmessungen LxBxH ca. | 4604x2325x2115 mm | 5632x2325x2115 mm | 6660x2325x2115 mm |
Gewicht ca. | 7000 kg | 8000 kg | 9000 kg |
Ausführung | Zyklen-gesteuert | Zyklen-gesteuert | Zyklen-gesteuert |
Dienstleistungen
Dienstleistung | übernimmt Maveg | übernimmt Hersteller |
---|---|---|
Schulung | ||
Vertrieb | ||
Beratung | ||
Transport | ||
Ersatzteile | ||
Inbetriebnahme | ||
Vertretung | ||
Gewährleistung | ||
Expertenwissen | ||
Wartung | ||
Ausbildungsmaschinen |