
SE 820 T.M x 2000-4000
Drehen
Die Mitteldrehmaschinen SE 820 und SE 1020 sind zum Drehen großer Drehwerkstücke ausgelegt. Sie ermöglichen das Drehen von äußeren und inneren zylindrischen, konischen und komplexen Formen sowie aller Arten von Gewinden. In Kombination mit Bohren und Fräsen ermöglichen sie die Bearbeitung komplexer Formen aus Stangen, Schmiedeteilen und gespaltenem Material. Große Variabilität bei spezifischen Drehvorgängen für die Gas-, Öl- und Wasserindustrie

Technische Details
Spezifikation | SE 820 T.M x 2000 | SE 820 T.M x 3000 | SE 820 T.M x 4000 |
---|---|---|---|
Drehdurchmesser über Bett | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
Drehdurchmesser über Schlitten | 515 mm | 515 mm | 515 mm |
Drehdurchmesser max. | 825 mm | 825 mm | 825 mm |
Spitzenweiten | 2000 mm | 3000 mm | 4000 mm |
Spindeldrehzahl von-bis | 1-1600 U/min | 1-1600 U/min | 1-1600 U/min |
Spindelbohrung | 133 mm | 133 mm | 133 mm |
Spindelleistung S1 | 30 KW | 30 KW | 30 KW |
Steuerung | Siemens 840 D SL | Siemens 840 D SL | Siemens 840 D SL |
Steuerung optional | Heidenhain 620 MP, Fanuc 0i TF | Heidenhain 620 MP, Fanuc 0i TF | Heidenhain 620 MP, Fanuc 0i TF |
Abmessungen LxBxH ca. | 4604x2325x2115 mm | 5632x2325x2115 mm | 6660x2325x2115 mm |
Gewicht ca. | 7000 kg | 8000 kg | 9000 kg |
Werkzeugträger | 8-fach Werkzeugscheibenrevolver | 8-fach Werkzeugscheibenrevolver | 8-fach Werkzeugscheibenrevolver |
Angetriebene Werkzeuge | Ja | Ja | Ja |
C-Achse | Nein | Nein | Nein |
Ausführung | Zyklen-gesteuert | Zyklen-gesteuert | Zyklen-gesteuert |
Dienstleistungen
Dienstleistung | übernimmt Maveg | übernimmt Hersteller |
---|---|---|
Schulung | ||
Vertrieb | ||
Beratung | ||
Transport | ||
Ersatzteile | ||
Inbetriebnahme | ||
Vertretung | ||
Gewährleistung | ||
Expertenwissen | ||
Wartung | ||
Ausbildungsmaschinen |