
SN 71 C
Drehen
TRENS-Drehmaschinen – Ihre Vorteile:
Drehmaschinen-Genauigkeit nach DIN 8606, Maschine entspricht den deutschen Vorschriften, CE-Zertifikat, Robuste Bauweise — Gussbett und Gussgestell, Hohe Präzision – Führungsbahnen gehärtet und geschliffen, Genormte europäische Elektroausrüstung – 3×400 V/ 50 Hz, Universell einsetzbar — durchdachtes Zubehör, Ersatzteil-Sicherheit — garantiert größer 10 Jahre, Bewährtes Design — Farbe lichtgrau RAL 7035 / anthrazitgrau RAL 7016, Flächendeckender Vertrieb und Service.

Technische Details
Spezifikation | SN 71 C x 1500 | SN 71 C x 2000 | SN 71 C x 3000 | SN 71 C x 4000 |
---|---|---|---|---|
Drehdurchmesser über Bett | 710 mm | 710 mm | 710 mm | 710 mm |
Drehdurchmesser über Schlitten | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
Drehdurchmesser in der Kröpfung | 960 mm | 960 mm | 960 mm | 960 mm |
Spitzenweiten | 1500 mm | 2000 mm | 3000 mm | 4000 mm |
Spindelnase | DIN 55027 / 8 | DIN 55027 / 8 | DIN 55027 / 8 | DIN 55027 / 8 |
Spindeldrehzahl von-bis | 10-1000 U/min | 10-1000 U/min | 10-1000 U/min | 10-1000 U/min |
Spindelbohrung | 73,5 mm | 73,5 mm | 73,5 mm | 73,5 mm |
Spindelleistung S1 | 7,5 KW | 7,5 KW | 7,5 KW | 7,5 KW |
Reitstockkegel | 5 MK | 5 MK | 5 MK | 5 MK |
Abmessungen LxBxH ca. | 3445x1130x1560 mm | 3945x1130x1560 mm | 4945x1130x1560 mm | 5945x1130x1560 mm |
Gewicht ca. | 2960 kg | 3080 kg | 3330 kg | 3580 kg |
Ausführung | Konventionell | Konventionell | Konventionell | Konventionell |
Dienstleistungen
Dienstleistung | übernimmt Maveg | übernimmt Hersteller |
---|---|---|
Schulung | ||
Vertrieb | ||
Beratung | ||
Transport | ||
Ersatzteile | ||
Inbetriebnahme | ||
Vertretung | ||
Gewährleistung | ||
Expertenwissen | ||
Wartung | ||
Ausbildungsmaschinen |