
SN 710 S
Drehen
TRENS-Drehmaschinen – Ihre Vorteile:
Drehmaschinen-Genauigkeit nach DIN 8606, Maschine entspricht den deutschen Vorschriften, CE-Zertifikat, Robuste Bauweise — Gussbett und Gussgestell, Hohe Präzision – Führungsbahnen gehärtet und geschliffen, Genormte europäische Elektroausrüstung – 3×400 V/ 50 Hz, Universell einsetzbar — durchdachtes Zubehör, Ersatzteil-Sicherheit — garantiert größer 10 Jahre, Bewährtes Design — Farbe lichtgrau RAL 7035 / anthrazitgrau RAL 7016, Flächendeckender Vertrieb und Service.

Technische Details
Spezifikation | SN 710 S x 1500 | SN 710 S x 2000 | SN 710 S x 3000 | SN 710 S x 4000 |
---|---|---|---|---|
Drehdurchmesser über Bett | 710 mm | 710 mm | 710 mm | 710 mm |
Drehdurchmesser über Schlitten | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
Drehdurchmesser in der Kröpfung | 960 mm | 960 mm | 960 mm | 960 mm |
Spitzenweiten | 1500 mm | 2000 mm | 3000 mm | 4000 mm |
Spindelbohrung | 77/105/130 mm | 77/105/130 mm | 77/105/130 mm | 77/105/130 mm |
Spindelnase | DIN 55027 / 8-11 | DIN 55027 / 8-11 | DIN 55027 / 8-11 | DIN 55027 / 8-11 |
Spindeldrehzahl von-bis | 10-1600 U/min | 10-1600 U/min | 10-1600 U/min | 10-1600 U/min |
Spindelleistung S1 | 7,5/11 KW | 7,5/11 KW | 7,5/11 KW | 7,5/11 KW |
Reitstockkegel | 6 MK | 6 MK | 6 MK | 6 MK |
Abmessungen L×B×H ca. | 3515x1275x1635 mm | 4015x1275x1635 mm | 5015x1275x1635 mm | 6015x1275x1635 mm |
Gewicht ca. | 3090 kg | 3250 kg | 3620 kg | 3890 kg |
Ausführung | Konventionell | Konventionell | Konventionell | Konventionell |
Dienstleistungen
Dienstleistung | übernimmt Maveg | übernimmt Hersteller |
---|---|---|
Schulung | ||
Vertrieb | ||
Beratung | ||
Transport | ||
Ersatzteile | ||
Inbetriebnahme | ||
Vertretung | ||
Gewährleistung | ||
Expertenwissen | ||
Wartung | ||
Ausbildungsmaschinen |