BSKR 85 NC/CNC
Schleifen
Maschinen generalüberholt nach Bauart TOS.
Das ist bewährte Technologie in gerneralüberholter Qualität.
Im Retrofit Prozeß können die Maschinen außerdem individuell angepaßt werden, um so den Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden und/oder perfekt in eine bestehende Produktionskette integriert zu werden.
In der NC/CNC Variante werden alle Maschinen mit moderner Siemens Steuerung ausgestattet.
Sprechen Sie mit uns über verschiedene Möglichkeiten, gemeinsam gemäß Ihrer Bedürfnisse optimierte Lösungen zu finden!

Technische Details
Spezifikation | BSKR 85 NC/CNC – 3000 | BSKR 85 NC/CNC – 4000 | BSKR 85 NC/CNC – 5000 | BSKR 85 NC/CNC – 6000 |
---|---|---|---|---|
Steuerung | Siemens 840 D SL | Siemens 840 D SL | Siemens 840 D SL | Siemens 840 D SL |
Steuerung optional | Siemens PLC S7 | Siemens PLC S7 | Siemens PLC S7 | Siemens PLC S7 |
Abmessungen LxBxH ca. | 9730x3500x2000 mm | 12000x3500x2000 mm | 13000x3500x2000 mm | 14000x3500x2000 mm |
Anschlussleistung | 65,0 KVA | 65,0 KVA | 65,0 KVA | 65,0 KVA |
Schleiflänge | 3000 mm | 4000 mm | 5000 mm | 6000 mm |
Schleifdurchmesser | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm |
Schnittgeschwindigkeit | 33 m/min | 33 m/min | 33 m/min | 33 m/min |
Leistung Schleifspindel | 11,0 KW | 11,0 KW | 11,0 KW | 11,0 KW |
Drehzahl Schleifspindel | 1720 U/min | 1720 U/min | 1720 U/min | 1720 U/min |
Schwenkung Schleifspindel | +30/-10 grd | +30/-10 grd | +30/-10 grd | +30/-10 grd |
Schwenkung Werkstückspindel | +90/0 grd | +90/0 grd | +90/0 grd | +90/0 grd |
Schwenkung Tisch | +5/-3 grd | 0/0 grd | 0/0 grd | 0/0 grd |
Werkstückgewicht max. zwischen Spitzen | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg |
Werkstückgewicht max. fliegend | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg |
Maße der Schleifscheibe Ø / Weite / Ø Bohrung | 750/100/305 mm | 750/100/305 mm | 750/100/305 mm | 750/100/305 mm |
Gewicht ca. | 15000 kg | 16000 kg | 17800 kg | 19600 kg |
Ausführung | CNC | CNC | CNC | CNC |
Dienstleistungen
Dienstleistung | übernimmt Maveg | übernimmt Hersteller |
---|---|---|
Herstellung | ||
Eigenmarke | ||
Schulung | ||
Beratung | ||
Transport | ||
Ersatzteile | ||
Inbetriebnahme | ||
Gewährleistung | ||
Expertenwissen | ||
Wartung | ||
Ausbildungsmaschinen | ||
RetroFit |