BSKR 85 NC/CNC
Schleifen
Maschinen generalüberholt nach Bauart TOS.
Das ist bewährte Technologie in gerneralüberholter Qualität.
Im Retrofit Prozeß können die Maschinen außerdem individuell angepaßt werden, um so den Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden und/oder perfekt in eine bestehende Produktionskette integriert zu werden.
In der NC/CNC Variante werden alle Maschinen mit moderner Siemens Steuerung ausgestattet.
Sprechen Sie mit uns über verschiedene Möglichkeiten, gemeinsam gemäß Ihrer Bedürfnisse optimierte Lösungen zu finden!

Technische Details
Spezifikation | BSKR 85 NC/CNC – 2000 | BSKR 85 NC/CNC – 3000 | BSKR 85 NC/CNC – 4000 | BSKR 85 NC/CNC – 5000 | BSKR 85 NC/CNC – 6000 |
---|---|---|---|---|---|
Steuerung | Siemens PLC S7 | Siemens PLC S7 | Siemens PLC S7 | Siemens PLC S7 | Siemens PLC S7 |
Steuerung optional | Siemens 828 D | Siemens 828 D | Siemens 828 D | Siemens 828 D | Siemens 828 D |
Abmessungen LxBxH ca. | 8000x3500x2000 mm | 10000x3500x2000 mm | 12000x3500x2000 mm | 14230x3500x2000 mm | 16500x3500x2000 mm |
Anschlussleistung | 31,0 KVA | 31,0 KVA | 31,0 KVA | 31,0 KVA | 31,0 KVA |
Schleiflänge | 2000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 5000 mm | 6000 mm |
Schleifdurchmesser | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm |
Schnittgeschwindigkeit | 45 m/min | 45 m/min | 45 m/min | 45 m/min | 45 m/min |
Leistung Schleifspindel | 11,0 KW | 11,0 KW | 11,0 KW | 11,0 KW | 11,0 KW |
Drehzahl Schleifspindel | 1322 U/min | 1322 U/min | 1322 U/min | 1322 U/min | 1322 U/min |
Schwenkung Schleifspindel | +30/-10 grd | +30/-10 grd | +30/-10 grd | +30/-10 grd | +30/-10 grd |
Schwenkung Werkstückspindel | +90/0 grd | +90/0 grd | +90/0 grd | +90/0 grd | +90/0 grd |
Schwenkung Tisch | +5/-3 grd | +5/-3 grd | 5/-3 grd | +5/-3 grd | 0/0 grd |
Werkstückgewicht max. zwischen Spitzen | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg |
Werkstückgewicht max. fliegend | 250 kg | 250 kg | 250 kg | 250 kg | 250 kg |
Maße der Schleifscheibe Ø / Weite / Ø Bohrung | 750/100/305 mm | 750/100/305 mm | 750/100/305 mm | 750/100/305 mm | 750/100/305 mm |
Gewicht ca. | 11650 kg | 13300 kg | 14950 kg | 16600 kg | 18250 kg |
Ausführung | CNC | CNC | CNC | CNC | CNC |
Dienstleistungen
Dienstleistung | übernimmt Maveg | übernimmt Hersteller |
---|---|---|
Herstellung | ||
Eigenmarke | ||
Schulung | ||
Beratung | ||
Transport | ||
Ersatzteile | ||
Inbetriebnahme | ||
Gewährleistung | ||
Expertenwissen | ||
Wartung | ||
Ausbildungsmaschinen | ||
RetroFit |