Zum Inhalt springen
CTR 550
Blockbandsägen
- -Einfacher manueller Schnittvorschub und Bedienpult am Verfahrportal
- -Höhenverstellung per Handkurbel mit verstellbarer Skala
- -Antriebsrad durch Keilrippenriemen mit professionellem, speziell ausgewuchtetem Elektromotor angetrieben
- -System vom Spannrad bewegt sich in massiver Gussführung für hohe Standzeit und präzise Einstellung
- -Sägerahmen mit Laufrädern aus Aluminium und austauschbarem Keilrippenriemen für hohe Schnittpräzision und Lebensdauer
- -Basisstabilität durch massive Fahrprofile aus Stahl für optimale Führung der Brücke des Sägebandrahmens
- -Konstruktion als originales Baukastensystem für problemlose Erneuerung oder Einstellung sämtlicher Hauptteile sowie Einzelteile
- -Verwendung von Standardsägeband für Holz 27-35 x 0,9 mm
Technische Details
|
Sägeband | 2880x27x0,9 mm | 2880x27x0,9 mm | 2880x27x0,9 mm |
Sägeblattantrieb | 4 kW | 4 kW | 8,7 kW |
Max. Stammdurchmesser | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
Max. Brettbreite (Plattenbreite) | 400 mm | 400 mm | 500 mm |
Max. Sägeblatthub | 465 mm | 465 mm | 465 mm |
Min. Schnitthöhe | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Max. Rahmendurchgang | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Schnittlänge der Grundsektion | 3,6 m | 3,6 m | 3,6 m |
Länge der Verlängerungssektion | 2.25 m | 2.25 m | 2.25 m |
Min. Schnittlänge | 0.9 m | 0.9 m | 0.9 m |
Sägeblattdimension | 3110 x 27÷35 x 0,9 mm | 3110 x 27÷35 x 0,9 mm | 3340 x 27÷35 x 0,9 mm |
Gewicht der Grundversion | 280 kg | 320 kg | 320 kg |
Gewicht der Verlängerungssektion | 54 kg | 56 kg | 54 kg |
Max. Verfahrensgeschwindigkeit | – | 15 m/min | – |
|
Ausführung | manuell- elektrisch | elektrisch | manuell- Benzin |
Damit wir Ihnen die bestmögliche Funktionalität unserer Website bieten und unser Angebot mit Hilfe von anonymen statistischen Auswertungen ständig verbessern können, möchten wir Sie bitten der Verwendung von Cookies auf diesem Angebot zu zustimmen. Mehr zum Thema
Ich stimme zu