ARG 105 mobil
Metallbandsägen
Eine kleine, leicht zu transportierende Bandsäge, die für Baustellen-, Montageanwendungen und leichte Werkstattfertigung vorgesehen ist. Um möglichst niedriges Eigengewicht zu erzielen, sind der Sägerahmen, die Wanne und der Drehtisch aus Aluminiumgussteilen gefertigt. Der beanspruchte Spannstock und die Sägeblattlaufräder sind aus Grauguss gefertigt, um maximale Lebensdauer zu erreichen. Der Sägeblattvorschub, das Rahmenaufheben und die Materialspannung erfolgen manuell.
Technische Details
Spezifikation | ARG 105 mobil |
---|---|
Hauptantrieb | 230 V, 0,55 kW |
Maschinenabmessungen (max.) | 650 x 850 x 710 mm |
Max. Material Querschnitt bei 45 – quadratisch | 65 mm |
Max. Material Querschnitt bei 45 – rechteckig | 65x85 mm |
Max. Material Querschnitt bei 45 – rund | 70 mm |
Max. Material Querschnitt bei 60 – quadratisch | 40 mm |
Max. Material Querschnitt bei 60 – rechteckig | 40x45 mm |
Max. Material Querschnitt bei 60 – rund | 40 mm |
Max. Material Querschnitt bei 90 – quadratisch | 105 mm |
Max. Material Querschnitt bei 90 – rechteckig | 105x110 mm |
Max. Material Querschnitt bei 90 – rund | 105 mm |
Sägeband | 1385 x 13 x 0,65 mm |
Sägebandgeschwindigkeit | 75 m/min |
Gewicht ca. | 29 kg |
Ausführung | Konventionell |
Dienstleistungen
Dienstleistung | übernimmt Maveg | übernimmt Hersteller |
---|---|---|
Schulung | ||
Vertrieb | ||
Beratung | ||
Transport | ||
Ersatzteile | ||
Inbetriebnahme | ||
Vertretung | ||
Gewährleistung | ||
Expertenwissen | ||
Wartung |