ARG 200 plus
Metallbandsägen
• Die robuste Maschinenkonstruktion aus Grauguss sichert effektive Schwingungsdämpfung.
• Moderne Konzeption des Sägeblattrahmens macht große Schnittbereiche bei geraden Schnitten sowie bei
Winkelschnitten möglich.
• Einfache Arretierung und Einstellung des gewünschten Schnittwinkels auf der Winkelskala mit festen Anschlägen für
45°, 60° a 90°.
• Massiver Spannstock mit Schnellspannfunktion sichert einfache und zuverlässige Materialspannung.
• Die Bandsäge bietet höchstmögliche Schnittgenauigkeit und Sägebandlebensdauer in ihrer Klasse.
• Das Sägeblatt wird in präzisen Hartmetallführungen geführt.

Technische Details
| Spezifikation | ARG 200 plus |
|---|---|
| Arbeitshöhe Spannstock | 900 mm |
| Hauptantrieb | 400 V, 0,75 / 0,95 kW |
| Kühlmittelbehälter | 15 l |
| Maschinenabmessungen (max.) | 1450x1280x1980 mm |
| Max. Material Querschnitt bei -45 – quadratisch | 115 mm |
| Max. Material Querschnitt bei -45 – rechteckig | 150x70 mm |
| Max. Material Querschnitt bei -45 – rund | 135 mm |
| Max. Material Querschnitt bei 45 – quadratisch | 130 mm |
| Max. Material Querschnitt bei 45 – rechteckig | 160x125 mm |
| Max. Material Querschnitt bei 45 – rund | 155 mm |
| Max. Material Querschnitt bei 60 – quadratisch | 65 mm |
| Max. Material Querschnitt bei 60 – rechteckig | 100x60 mm |
| Max. Material Querschnitt bei 60 – rund | 95 mm |
| Max. Material Querschnitt bei 90 – quadratisch | 200 mm |
| Max. Material Querschnitt bei 90 – rechteckig | 250x140 mm |
| Max. Material Querschnitt bei 90 – rund | 200 mm |
| Pumpenmotor | 400 V, 0,05 kW |
| Sägeband | 2490x20x0,9 mm |
| Sägebandgeschwindigkeit | 40 / 80 m/min |
| Gewicht ca. | 245 kg |
| Ausführung | Konventionell |
Dienstleistungen
| Dienstleistung | übernimmt Maveg | übernimmt Hersteller |
|---|---|---|
| Schulung | ||
| Vertrieb | ||
| Beratung | ||
| Transport | ||
| Ersatzteile | ||
| Inbetriebnahme | ||
| Vertretung | ||
| Gewährleistung | ||
| Expertenwissen | ||
| Wartung |