ARG 260
Metallbandsägen
Die neu gestaltete Version der berühmten, 25 Jahre produzierten Modellreihe ARG 250 mit einem komplett neuen Sägerahmen. Neues einzigartiges Design. Der maximale Durchmesser vom Trennmaterial wurde von 250 mm auf 260 mm vergrößert. Die modernste Konzeption vom Gussrahmen mit Hohlräumen ist mit größeren Laufrädern bestückt. Der Größere Raddurchmesser sichert eine geringere Biegungsbeanspruchung des Sägebandes.
Das robuste Untergestell und das massive Rahmenschwenksystem mit einer großen Materialauflagefläche gewährleisten außergewöhnliche Maschinenstabilität auch beim Schneiden von schweren Werkstücken.
Technische Details
Spezifikation | ARG 260 | ARG 260 plus | ARG 260 plus E |
---|---|---|---|
Arbeitshöhe Spannstock | 910 mm | 910 mm | 900 mm |
Hauptantrieb | 400 V, 0,9/1,4 kW | 400 V, 0,9/1,4 kW | 400 V, 0,9/1,4 kW |
Kühlmittelbehälter | 15 l | 15 l | 15 l |
Maschinenabmessungen (max.) | 1960x1500x2030 mm | 1860x1680x1980 mm | 1980x1510x2040 mm |
Max. Material Querschnitt bei 45 – quadratisch | 185 mm | 185 mm | 185 mm |
Max. Material Querschnitt bei 45 – rechteckig | 185x200 mm | 185x200 mm | 185x195 mm |
Max. Material Querschnitt bei 45 – rund | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Max. Material Querschnitt bei 60 – quadratisch | 120 mm | 120 mm | 105 mm |
Max. Material Querschnitt bei 60 – rechteckig | 125x120 mm | 125x120 mm | 125x105 mm |
Max. Material Querschnitt bei 60 – rund | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Max. Material Querschnitt bei 90 – quadratisch | 255 mm | 255 mm | 240 mm |
Max. Material Querschnitt bei 90 – rechteckig | 300x200 mm | 300x200 mm | 300x185 mm |
Max. Material Querschnitt bei 90 – rund | 260 mm | 260 mm | 260 mm |
Pumpenmotor | 400 V, 0,05 kW | 400 V, 0,05 kW | 400 V, 0,05 kW |
Sägeband | 2880x27x0,9 mm | 2880x27x0,9 mm | 2880x27x0,9 mm |
Sägebandgeschwindigkeit | 35 / 70 m/min | 35 / 70 m/min | 35 / 70 m/min |
Gewicht ca. | 350 kg | 475 kg | 475 kg |
Max. Material Querschnitt bei -45 – quadratisch | – | 145 mm | 160 mm |
Max. Material Querschnitt bei -45 – rechteckig | – | 190x100 mm | 190x105 mm |
Max. Material Querschnitt bei -45 – rund | – | 175 mm | 180 mm |
Ausführung | Konventionell | Konventionell | Konventionell |
Dienstleistungen
Dienstleistung | übernimmt Maveg | übernimmt Hersteller |
---|---|---|
Schulung | ||
Vertrieb | ||
Beratung | ||
Transport | ||
Ersatzteile | ||
Inbetriebnahme | ||
Vertretung | ||
Gewährleistung | ||
Expertenwissen | ||
Wartung |