ARG 300 H.F.
Metallbandsägen
• Moderne Konzeption des Sägeblattrahmens macht große Schnittbereiche bei geraden Schnitten sowie bei
Winkelschnitten möglich.
• Massiver Spannstock mit Schnellspannfunktion sichert einfache und zuverlässige Materialspannung.
• Die Laufräder mit großem Durchmesser und präzise Hartmetallführungen sichern hohe Sägeblattlanglebigkeit und
Schnittgenauigkeit.
• Die großzügig dimensionierte Lagerung der Laufräder, des Spannsystems und sämtlicher beweglicher Teile garantiert
eine lange Standzeit der Maschine.
• Die Kombination vom Industrie-Elektromotor und einem Schneckengetriebe sorgt für einen geräuscharmen und
wartungsfreien Sägeblattantrieb.
• An die Maschine ist ein komplettes Kühlsystem mit einer leistungsfähigen Pumpe angeschlossen, die separate
Durchflussregelung an beiden Führungsklötzen ermöglicht. Die Kühlmittelwanne mit der Pumpe ist im
Maschinenuntergestell untergebracht.
• Die korrekte Sägeblattspannung oder der eventuelle Sägeblattbruch werden überwacht. Bei Sägeblattbruch schaltet
sich die Maschine automatisch ab.
• Einfache Bedienung mit ergonomisch platzierten Bedienelementen (Elektrik und Hydraulik) am Maschinenuntergestell.
• Die Maschine ist mit einem verstellbaren und klappbaren Materialanschlag mit 500 mm Skala ausgestattet. Das
Kippsystem verhindert das Festklemmen des geschnittenen Werkstückes.
• Äußerst robuste Maschinenkonstruktion aus Grauguss sorgt für effektive Schwingungsdämpfung.
nur ARG 300 H.F.:
• Einfache Winkelarretierung und -einstellung auf der Winkelskala.
• Stufenlose Einstellung des Schnittwinkels im Bereich von 90°–60°, wobei die Position des gespannten Werkstückes
unverändert bleibt.
nur ARG 300 plus H.F.:
• Einfache Arretierung und Einstellung des gewünschten Schnittwinkels auf der Winkelskala mit festen Anschlägen für
45°, 60° a 90°.
• Der Drehtisch dreht sich mit dem Sägeblatt mit. Dadurch wird das Einschneiden des Sägeblattes in die Spannstock-
Auflage vermieden.
Technische Details
Spezifikation | ARG 300 H.F. | ARG 300 plus H.F. |
---|---|---|
Arbeitshöhe Spannstock | 910 mm | 910 mm |
Hauptantrieb | 400 V, 2,2 kW | 400 V, 2,2 kW |
Hydraulikantrieb | 400 V, 0,18 kW | 400 V, 0,18 kW |
Kühlmittelbehälter | 15 l | 15 l |
Maschinenabmessungen (max.) | 1650x2000x2150 mm | 1650x2000x2150 mm |
Max. Material Querschnitt bei 45 – quadratisch | 225 mm | 225 mm |
Max. Material Querschnitt bei 45 – rechteckig | 240x160 mm | 240x160 mm |
Max. Material Querschnitt bei 45 – rund | 240 mm | 240 mm |
Max. Material Querschnitt bei 60 – quadratisch | 150 mm | 150 mm |
Max. Material Querschnitt bei 60 – rechteckig | 150x150 mm | 150x150 mm |
Max. Material Querschnitt bei 60 – rund | 155 mm | 155 mm |
Max. Material Querschnitt bei 90 – quadratisch | 290 mm | 290 mm |
Max. Material Querschnitt bei 90 – rechteckig | 375x190 mm | 375x190 mm |
Max. Material Querschnitt bei 90 – rund | 300 mm | 300 mm |
Öl im Hydraulikbehälter | 6 l | 6 l |
Pumpenmotor | 400 V, 0,05 kW | 400 V, 0,05 kW |
Sägeband | 3150x27x0,9 mm | 3150x27x0,9 mm |
Sägebandgeschwindigkeit | 15-90 m/min | 15-90 m/min |
Gewicht ca. | 470 kg | 470 kg |
Max. Material Querschnitt bei -45 – quadratisch | – | 195 mm |
Max. Material Querschnitt bei -45 – rechteckig | – | 240x100 mm |
Max. Material Querschnitt bei -45 – rund | – | 220 mm |
Ausführung | — | — |
Dienstleistungen
Dienstleistung | übernimmt Maveg | übernimmt Hersteller |
---|---|---|
Schulung | ||
Vertrieb | ||
Beratung | ||
Transport | ||
Ersatzteile | ||
Inbetriebnahme | ||
Vertretung | ||
Gewährleistung | ||
Expertenwissen | ||
Wartung |