BHM 50
Schleifen
Die CNC-Rundschleifmaschine BHM ist eine gesteuerte CNC-Schleifmaschine mit der steuerbaren X-Achse (Spindelstock-Vorschub), Z-Achse (Tischvorschub) und C-Achse (Drehanzahl der Schleifscheibe).
Die Schleifmaschine ist für das Längs- und Einstechschleifen von zylinder- und kegelförmigen Außenflächen von Werkstücken mit einem mittleren Gesamtgewicht geeignet. Selbstverständlich ist auch das Profilschleifen und das Schleifen von verschiedenen Segmenten zwischen unterschiedlichen Durchmessern möglich. Die Schleifmaschine ermöglicht auch das Schleifen von Stirnflächen und kann mit Hilfe einer zusätzlichen Einrichtung für das Innenschleifen auch zylindrische und konische Innenflächen bearbeiten. Die Werkstücke kann man zwischen Spitzen oder fliegend im Spannfutter aufnehmen. Der Werkstückspindelstock und der Schleifspindelstock können für das Kegelschleifen verdreht werden. Es ist möglich mit den Spitzen oder fliegend zu schleifen, und zwar mit den im Spannfutter oder auf der magnetischen Spannplatte gespannten Werkstücken.
Schleifspindelstock-Vorschub und der Tischvorschub werden mit Kugelgewindetrieben und Servomotoren realisiert. Die CNC-Maschine BHM ist für Werkstücke mit einem Gewicht von bis zu 1 000 kg geeignet.
Die universelle BHM-Rundschleifmaschine kann zusätzlich mit einer Einrichtung zum automatischen Auswuchtung, einem Inprozess-Messgerät, einer Axial-Messsonde, einer Superfinish-Einheit, automatischen (elektrischen) Setzstöcken, einem XZ-Führungslineal usw. ausgestattet werden.
Technische Details
Spezifikation | BHM 50 – 1000 | BHM 50 – 1500 | BHM 50 – 2000 | BHM 50 – 3000 |
---|---|---|---|---|
Steuerung | Siemens 840 D SL | Siemens 840 D SL | Siemens 840 D SL | Siemens 840 D SL |
Steuerung optional | Siemens 828 D, B&R Power 933 | Siemens 828 D, B&R Power 933 | Siemens 828 D, B&R Power 933 | Siemens 828 D, B&R Power 933 |
Vorschubgeschwindigkeit max. | 8 m/min | 8 m/min | 8 m/min | 8 m/min |
Schleifdurchmesser | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Umlaufdurchmesser | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Spitzenweite | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm | 3000 mm |
Schleiflänge | 1000/1500/2000/3000 mm | 1000/1500/2000/3000 mm | 1000/1500/2000/3000 mm | 1000/1500/2000/3000 mm |
Werkstückgewicht max. zwischen Spitzen | 850 kg | 850 kg | 850 kg | 850 kg |
Werkstückgewicht max. zwischen Spitzen – verstärkt | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg |
Werkstückgewicht max. fliegend | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
Maße der Schleifscheibe Ø / Weite / Ø Bohrung | 500x80x203 mm | 500x80x203 mm | 500x80x203 mm | 500x80x203 mm |
Max. Scheibenbreite | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Min. Schleifscheibendurchmesser | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm |
Umfangsgeschwindigkeit der Scheibe | 10-50 m/s | 10-50 m/s | 10-50 m/s | 10-50 m/s |
Schwenkung des Schleifspindelstockes | +15/-180 (manuell) grd | +15/-180 (manuell) grd | +15/-180 (manuell) grd | +15/-180 (manuell) grd |
Min. programmierbare Drehbewegung (Vorschub) | 0,0001 grd | 0,0001 grd | 0,0001 grd | 0,0001 grd |
Leistung Hauptantrieb | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
Kurbelgewindegetriebe | Kuřim | Kuřim | Kuřim | Kuřim |
Kurbelgewindegetriebe opt. | Shuton | Shuton | Shuton | Shuton |
Min. programmierbarer Vorschub – Achse X | 0,0005 mm | 0,0005 mm | 0,0005 mm | 0,0005 mm |
Min. programmierbarer Vorschub – Achse Z | 0,001 mm | 0,001 mm | 0,001 mm | 0,001 mm |
Kühlung und Filtration | Astos Aš | Astos Aš | Astos Aš | Astos Aš |
Kühlung und Filtration opt. | UMT Lehmann | UMT Lehmann | UMT Lehmann | UMT Lehmann |
Arbeitsgenauigkeit der Maschine (ohne Messgeräte) | IT 4 | IT 4 | IT 4 | IT 4 |
Werkstückrundheit | 0,002 mm | 0,002 mm | 0,002 mm | 0,002 mm |
Oberflächengenauigkeit | 0,2 Ra | 0,2 Ra | 0,2 Ra | 0,2 Ra |
Schmierung | Tribotec | Tribotec | Tribotec | Tribotec |
Pneumatische Einrichtungen | FESTO | FESTO | FESTO | FESTO |
Abmessungen L×B×H ca. | 5100x3900x2400 mm | 7400x3900x2400 mm | 8300x3900x2400 mm | 10000x3900x2400 mm |
Gewicht ca. | 8500 kg | 10000 kg | 12000 kg | 14000 kg |
Ausführung | CNC | CNC | CNC | CNC |
Dienstleistungen
Dienstleistung | übernimmt Maveg | übernimmt Hersteller |
---|---|---|
Schulung | ||
Vertrieb | ||
Beratung | ||
Transport | ||
Ersatzteile | ||
Inbetriebnahme | ||
Vertretung | ||
Gewährleistung | ||
Expertenwissen | ||
Wartung |