BHMR 50
Schleifen
Die BHMR-Maschine ist ein gesteuertes CNC-Schleifzentrum mit der automatischen Positionierung der Schleifspindel. Sie ist für das Schleifen von zylindrischen und kegeligen
Außenflächen oder, bei der Ausrüstung für das Innenschleifen, auch für das Schleifen von Innenflächen mit Einstech- oder Längsschleifen konzipiert worden. Das Schleifen von
Planflächen kann durch die Seite der Schleifscheibe oder durch ihre Umfangsfläche mit einem schräg geführten Spindelstock durchgeführt werden.
Der automatisch positionierbare Schleifkopf auf der senkrechten B-Achse kann mit bis zu 3 Werkzeugen ausgerüstet werden.
In der Standardausführung ist die Maschine mit der Siemens-Steuerung 840 D sl ausgestattet.
Zusätzlich kann die Maschine nach spezifischen Kundenbedürfnissen und unter Berücksichtigung der zu schleifenden Materialien oder der ausgewählten Bearbeitungstechnologie ausgestattet und ausgeführt werden.
Technische Details
Spezifikation | BHMR 50 – 1500 | BHMR 50 – 2000 | BHMR 50 – 3000 |
---|---|---|---|
Steuerung | Siemens 840 D SL | Siemens 840 D SL | Siemens 840 D SL |
Steuerung optional | Siemens 828 D, B&R Power 933 | Siemens 828 D, B&R Power 933 | Siemens 828 D, B&R Power 933 |
Vorschubgeschwindigkeit max. | 8 m/min | 8 m/min | 8 m/min |
Schleifdurchmesser | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Umlaufdurchmesser | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Spitzenweite | 1500 mm | 2000 mm | 3000 mm |
Schleiflänge | 1000/1500/2000/3000 mm | 1000/1500/2000/3000 mm | 1000/1500/2000/3000 mm |
Werkstückgewicht max. zwischen Spitzen | 850 kg | 850 kg | 850 kg |
Werkstückgewicht max. zwischen Spitzen in Setzstöcken | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg |
Werkstückgewicht max. fliegend | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
Maße der Schleifscheibe Ø / Weite / Ø Bohrung | 500x80x203 mm | 500x80x203 mm | 500x80x203 mm |
Max. Scheibenbreite | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Min. Schleifscheibendurchmesser | 380 mm | 380 mm | 380 mm |
Umfangsgeschwindigkeit der Scheibe | 10-50 m/s | 10-50 m/s | 10-50 m/s |
Schwenkung des Schleifspindelstockes | +45/-225 (automatisch) grd | +45/-225 (automatisch) grd | +45/-225 (automatisch) grd |
Min. programmierbare Drehbewegung (Vorschub) | 0,0001 grd | 0,0001 grd | 0,0001 grd |
Leistung Hauptantrieb | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
Kurbelgewindegetriebe | Kuřim | Kuřim | Kuřim |
Kurbelgewindegetriebe opt. | Shuton | Shuton | Shuton |
Min. programmierbarer Vorschub – Achse X | 0,0005 mm | 0,0005 mm | 0,0005 mm |
Min. programmierbarer Vorschub – Achse Z | 0,001 mm | 0,001 mm | 0,001 mm |
Kühlung und Filtration | Astos Aš | Astos Aš | Astos Aš |
Kühlung und Filtration opt. | UMT Lehmann | UMT Lehmann | UMT Lehmann |
Arbeitsgenauigkeit der Maschine (ohne Messgeräte) | IT 4 | IT 4 | IT 4 |
Werkstückrundheit | 0,002 mm | 0,002 mm | 0,002 mm |
Oberflächengenauigkeit | 0,2 Ra | 0,2 Ra | 0,2 Ra |
Schmierung | Tribotec | Tribotec | Tribotec |
Pneumatische Einrichtungen | FESTO | FESTO | FESTO |
Abmessungen L×B×H ca. | 7400x3900x2400 mm | 8300x3900x2400 mm | 10000x3900x2400 mm |
Gewicht ca. | 10500 kg | 12500 kg | 14500 kg |
Ausführung | CNC | CNC | CNC |
Dienstleistungen
Dienstleistung | übernimmt Maveg | übernimmt Hersteller |
---|---|---|
Schulung | ||
Vertrieb | ||
Beratung | ||
Transport | ||
Ersatzteile | ||
Inbetriebnahme | ||
Vertretung | ||
Gewährleistung | ||
Expertenwissen | ||
Wartung |