BSKR 25 NC/CNC
Schleifen
Maschinen generalüberholt nach Bauart TOS.
Das ist bewährte Technologie in gerneralüberholter Qualität.
Im Retrofit Prozeß können die Maschinen außerdem individuell angepaßt werden, um so den Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden und/oder perfekt in eine bestehende Produktionskette integriert zu werden.
In der NC/CNC Variante werden alle Maschinen mit moderner Siemens Steuerung ausgestattet.
Sprechen Sie mit uns über verschiedene Möglichkeiten, gemeinsam gemäß Ihrer Bedürfnisse optimierte Lösungen zu finden!
Technische Details
Spezifikation | BSKR 25 NC/CNC – 630 | BSKR 25 NC/CNC – 1000 |
---|---|---|
Steuerung | Siemens PLC S7 | Siemens PLC S7 |
Steuerung optional | Siemens 828 D | Siemens 828 D |
Schleifdurchmesser | 250 mm | 250 mm |
Schleiflänge | 630 mm | 1000 mm |
Werkstückgewicht max. zwischen Spitzen | 60 kg | 60 kg |
Werkstückgewicht max. fliegend | 25 kg | 25 kg |
Maße der Schleifscheibe Ø / Weite / Ø Bohrung | 400/40/127 mm | 400/40/127 mm |
Schnittgeschwindigkeit | 33/45 m/min | 33/45 m/min |
Drehzahl Schleifspindel | 1570/2050 U/min | 1570/2050 U/min |
Schwenkung Schleifspindel | 90 grd | 90 grd |
Schwenkung Werkstückspindel | +- 60 grd | +- 60 grd |
Leistung Schleifspindel | 4,0 KW | 4,0 KW |
Schwenkung Tisch | +/- 10 grd | +/- 10 grd |
Anschlussleistung | 7,5 KVA | 7,5 KVA |
Abmessungen L×B×H ca. | 2500x1400x1900 mm | 2500x1400x1900 mm |
Gewicht ca. | 2500 kg | 2500 kg |
Ausführung | CNC | CNC |
Sofort richtig verbunden
Ihr Anprechpartner zur Maschine:
M-TOS – BSKR 25 NC/CNC
→
Dienstleistungen
Dienstleistung | übernimmt Maveg | übernimmt Hersteller |
---|---|---|
Herstellung | ||
Eigenmarke | ||
Schulung | ||
Beratung | ||
Transport | ||
Ersatzteile | ||
Inbetriebnahme | ||
Gewährleistung | ||
Expertenwissen | ||
Wartung | ||
Ausbildungsmaschinen | ||
RetroFit |