BSKR 28
Schleifen
Maschinen generalüberholt nach Bauart TOS.
Das ist bewährte Technologie in gerneralüberholter Qualität.
Im Retrofit Prozeß können die Maschinen außerdem individuell angepaßt werden, um so den Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden und/oder perfekt in eine bestehende Produktionskette integriert zu werden.
Sprechen Sie mit uns über verschiedene Möglichkeiten, gemeinsam gemäß Ihrer Bedürfnisse optimierte Lösungen zu finden!
Technische Details
Spezifikation | BSKR 28 – 630 | BSKR 28 – 1000 |
---|---|---|
Schleifdurchmesser | 280 mm | 280 mm |
Schleiflänge | 630 mm | 1000 mm |
Werkstückgewicht max. zwischen Spitzen | 120 kg | 120 kg |
Werkstückgewicht max. fliegend | 30 kg | 30 kg |
Maße der Schleifscheibe Ø / Weite / Ø Bohrung | 400/40/127 mm | 400/40/127 mm |
Schnittgeschwindigkeit | 35/45 m/min | 35/45 m/min |
Drehzahl Schleifspindel | 2040/2560 U/min | 2040/2560 U/min |
Schwenkung Schleifspindel | +- 45 grd | +- 45 grd |
Schwenkung Werkstückspindel | +- 45 grd | +- 45 grd |
Leistung Schleifspindel | 4,0 KW | 4,0 KW |
Schwenkung Tisch | +/- 8 grd | +/- 8 grd |
Anschlussleistung | 9,3 KVA | 9,3 KVA |
Abmessungen L×B×H ca. | 3400x1700x1500 mm | 3900x1700x1500 mm |
Gewicht ca. | 3000 kg | 3000 kg |
Ausführung | Konventionell | Konventionell |
Dienstleistungen
Dienstleistung | übernimmt Maveg | übernimmt Hersteller |
---|---|---|
Herstellung | ||
Eigenmarke | ||
Schulung | ||
Beratung | ||
Transport | ||
Ersatzteile | ||
Inbetriebnahme | ||
Gewährleistung | ||
Expertenwissen | ||
Wartung | ||
Ausbildungsmaschinen | ||
RetroFit |