BSKR 40 NC/CNC
Schleifen
Maschinen generalüberholt nach Bauart TOS.
Das ist bewährte Technologie in gerneralüberholter Qualität.
Im Retrofit Prozeß können die Maschinen außerdem individuell angepaßt werden, um so den Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden und/oder perfekt in eine bestehende Produktionskette integriert zu werden.
In der NC/CNC Variante werden alle Maschinen mit moderner Siemens Steuerung ausgestattet.
Sprechen Sie mit uns über verschiedene Möglichkeiten, gemeinsam gemäß Ihrer Bedürfnisse optimierte Lösungen zu finden!
Technische Details
Spezifikation | BSKR 40 NC/CNC – 1000 | BSKR 40 NC/CNC – 1500 | BSKR 40 NC/CNC – 2000 | BSKR 40 NC/CNC – 3000 |
---|---|---|---|---|
Steuerung | Siemens PLC S7 | Siemens PLC S7 | Siemens PLC S7 | Siemens PLC S7 |
Steuerung optional | Siemens 828 D | Siemens 828 D | Siemens 828 D | Siemens 828 D |
Schleifdurchmesser | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Schleiflänge | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm | 3000 mm |
Werkstückgewicht max. zwischen Spitzen | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg |
Werkstückgewicht max. fliegend | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg |
Maße der Schleifscheibe Ø / Weite / Ø Bohrung | 500/80/203 mm | 500/80/203 mm | 500/80/203 mm | 500/80/203 mm |
Schnittgeschwindigkeit | 32/45 m/min | 32/45 m/min | 32/45 m/min | 32/45 m/min |
Drehzahl Schleifspindel | 1720/1980 U/min | 1720/1980 U/min | 1720/1980 U/min | 1720/1980 U/min |
Schwenkung Schleifspindel | +95/-5 grd | +95/-5 grd | +95/-5 grd | +95/-5 grd |
Schwenkung Werkstückspindel | +- 45 grd | +- 45 grd | +- 45 grd | +- 45 grd |
Leistung Schleifspindel | 10,4 KW | 10,4 KW | 10,4 KW | 10,4 KW |
Schwenkung Tisch | +7/-5 grd | +6/-4 grd | +5/-2 grd | +4/-2 grd |
Anschlussleistung | 17,0 KVA | 17,0 KVA | 17,0 KVA | 17,0 KVA |
Abmessungen L×B×H ca. | 3900x2300x1800 mm | 4400x2300x1800 mm | 5300x2300x1800 mm | 6300x2300x1800 mm |
Gewicht ca. | 7200 kg | 7200 kg | 7200 kg | 7200 kg |
Ausführung | CNC | CNC | CNC | CNC |
Sofort richtig verbunden
Ihr Anprechpartner zur Maschine:
M-TOS – BSKR 40 NC/CNC
→
Dienstleistungen
Dienstleistung | übernimmt Maveg | übernimmt Hersteller |
---|---|---|
Herstellung | ||
Eigenmarke | ||
Schulung | ||
Beratung | ||
Transport | ||
Ersatzteile | ||
Inbetriebnahme | ||
Gewährleistung | ||
Expertenwissen | ||
Wartung | ||
Ausbildungsmaschinen | ||
RetroFit |