BUB E 32
Schleifen
Die BUB E CNC-Maschine ist eine völlig gesteuerte Schleifmaschine mit steuerbarer X-, Z- und C-Achse.
Die Maschine ist primär für das Längs- und Einstechschleifen von zylinder- und kegelförmigen Außenflächen von Werkstücken,
aber auch für Formschleifen und das Schleifen von verschiedenen Segmenten zwischen unterschiedlichen Durchmessern geeignet.
Die Werkstücke kann man zwischen Spitzen oder fliegend im Spannfutter aufnehmen.
Der Werkstückspindelstock, der Schleifspindelstock und der Obertisch können für das Kegelschleifen verdreht werden. Es ist möglich mit den Spitzen oder fliegend zu schleifen, und zwar mit den im Spannfutter oder auf der magnetischen Spannplatte gespannten Werkstücken.
Die BUB E kann zusätzlich mit einer Einrichtung zur automatischen Auswuchtung, einem Inprozess-Messgerät, einer Axial-Messsonde, einer Superfinish-Einheit, automatischen (elektrischen) Setzstöcken, einem XZ-Führungslineal usw. ausgestattet werden.
Technische Details
Spezifikation | BUB E 32 – 1000 | BUB E 32 – 1500 | BUB E 32 – 2000 |
---|---|---|---|
Steuerung | Siemens 828 D SL | Siemens 828 D SL | Siemens 828 D SL |
Steuerung optional | Siemens 840 D SL, B&R Power 933 | Siemens 840 D SL, B&R Power 933 | Siemens 840 D SL, B&R Power 933 |
Vorschubgeschwindigkeit max. | 8 m/min | 8 m/min | 8 m/min |
Schleifdurchmesser | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
Umlaufdurchmesser | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
Spitzenweite | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm |
Schleiflänge | 1000/1500/2000/3000 mm | 1000/1500/2000/3000 mm | 1000/1500/2000/3000 mm |
Werkstückgewicht max. zwischen Spitzen | 500 kg | 500 kg | 500 kg |
Werkstückgewicht max. fliegend | 80 kg | 80 kg | 80 kg |
Maße der Schleifscheibe Ø / Weite / Ø Bohrung | 500x80x203 mm | 500x80x203 mm | 500x80x203 mm |
Max. Scheibenbreite | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Umfangsgeschwindigkeit der Scheibe | 25-45 m/s | 25-45 m/s | 25-45 m/s |
Schwenkung des Schleifspindelstockes | +45/-15 grd | +45/-15 grd | +45/-15 grd |
Leistung Hauptantrieb | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
Kurbelgewindegetriebe | Kuřim | Kuřim | Kuřim |
Kurbelgewindegetriebe opt. | Shuton | Shuton | Shuton |
Min. programmierbarer Vorschub – Achse X | 0,0005 mm | 0,0005 mm | 0,0005 mm |
Min. programmierbarer Vorschub – Achse Z | 0,001 mm | 0,001 mm | 0,001 mm |
Kühlung und Filtration | Astos Aš | Astos Aš | Astos Aš |
Kühlung und Filtration opt. | UMT Lehmann | UMT Lehmann | UMT Lehmann |
Schmierung | Tribotec | Tribotec | Tribotec |
Pneumatische Einrichtungen | Festo | Festo | Festo |
Abmessungen L×B×H ca. | 4900x3100x2200 mm | 6600x3100x2200 mm | 7700x3100x2200 mm |
Gewicht ca. | 5800 kg | 6300 kg | 6800 kg |
Ausführung | CNC | CNC | CNC |
Dienstleistungen
Dienstleistung | übernimmt Maveg | übernimmt Hersteller |
---|---|---|
Schulung | ||
Vertrieb | ||
Beratung | ||
Transport | ||
Ersatzteile | ||
Inbetriebnahme | ||
Vertretung | ||
Gewährleistung | ||
Expertenwissen | ||
Wartung |