BUC E 63
Schleifen
Die universelle Rundschleifmaschine aus der Reihe BUC E ist eine völlig gesteuerte CNC-Schleifmaschine mit der steuerbaren X-Achse (Spindelstock-Vorschub), Z-Achse (Längstischvorschub) und C-Achse (Drehanzahl des Schleifkopfes).
Die Maschine ist primär für das Längs- und Einstechschleifen von zylinder- und kegelförmigen Außenflächen geeignet. Natürlich kann man mit dieser Maschine auch das Formschleifen und das Schleifen von verschiedenen Segmenten zwischen unterschiedlichen Durchmessern durchführen. Mit der Schleifmaschine kann man auch das Schleifen von Stirnflächen durchführen und mit Hilfe einer zusätzlichen Einrichtung für das Innenschleifen (eine andere Ausführung) auch zylindrische und konische Innenflächen bearbeiten. Die Werkstücke kann man zwischen Spitzen oder fliegend im Spannfutter aufnehmen. Der Werkstückspindelstock, der Schleifspindelstock und der Obertisch können für das Kegelschleifen verdreht werden. Es ist möglich mit den Spitzen oder fliegend zu schleifen, und zwar mit den im Spannfutter oder auf der magnetischen Spannplatte gespannten Werkstücken.
Schleifspindelstock-Vorschub und der Tischvorschub werden mit Kugelgewindetrieben und Servomotoren realisiert. Die BUC E CNC-Maschine ist für Werkstücke mit einem Gewicht von bis zu 3 000 kg geeignet.
Die universelle BUC E-Rundschleifmaschine kann zusätzlich mit einer Einrichtung zum automatischen Auswuchtung, einem Inprozess-Messgerät, einer Axial-Messsonde, einer Superfinish-Einheit, automatischen (elektrischen) Setzstöcken, einem XZ-Führungslineal usw. ausgestattet werden.
Technische Details
Spezifikation | BUC E 63 – 2000 | BUC E 63 – 3000 | BUC E 63 – 4000 | BUC E 63 – 5000 |
---|---|---|---|---|
Steuerung | Siemens 840 D SL | Siemens 840 D SL | Siemens 840 D SL | Siemens 840 D SL |
Steuerung optional | Siemens 828 D, B&R Power 933 | Siemens 828 D, B&R Power 933 | Siemens 828 D, B&R Power 933 | Siemens 828 D, B&R Power 933 |
Vorschubgeschwindigkeit max. | 10 m/min | 10 m/min | 10 m/min | 10 m/min |
Umlaufdurchmesser | 630 mm | 630 mm | 630 mm | 630 mm |
Spitzenweite | 2000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 5000 mm |
Werkstückgewicht max. zwischen Spitzen | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg |
Werkstückgewicht max. fliegend | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg |
Maße der Schleifscheibe Ø / Weite / Ø Bohrung | 750/100/305 mm | 750/100/305 mm | 750/100/305 mm | 750/100/305 mm |
Max. Scheibenbreite | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Umfangsgeschwindigkeit der Scheibe | 25-45 (10-50) m/s | 25-45 (10-50) m/s | 25-45 (10-50) m/s | 25-45 (10-50) m/s |
Schwenkung des Schleifspindelstockes | +30/-10 grd | +30/-10 grd | +30/-10 grd | +30/-10 grd |
Leistung Hauptantrieb | 18,5 kW | 18,5 kW | 18,5 kW | 18,5 kW |
Schwenkung Tisch | +6/-5 grd | +5/-5 grd | +4/-4 grd | +3/-3 grd |
Hub der Reitstockpinole | 80 | 80 | 80 | 80 |
Spannkraft des Reitstockes | 300-12000 N | 300-12000 N | 300-12000 N | 300-12000 N |
Zylindrizitätsausgleich am Reitstock | +-0,8 | +-0,8 | +-0,8 | +-0,8 |
Min. programmierbarer Vorschub – Achse X | 0,0005 mm | 0,0005 mm | 0,0005 mm | 0,0005 mm |
Min. programmierbarer Vorschub – Achse Z | 0,001 mm | 0,001 mm | 0,001 mm | 0,001 mm |
Abmessungen L×B×H ca. | 8500x4400x2888 mm | 10600x4400x2888 mm | 13000x4400x2888 mm | 15500x4400x2888 mm |
Gewicht ca. | 14000 kg | 16000 kg | 19000 kg | 22000 kg |
Ausführung | CNC | CNC | CNC | CNC |
Dienstleistungen
Dienstleistung | übernimmt Maveg | übernimmt Hersteller |
---|---|---|
Schulung | ||
Vertrieb | ||
Beratung | ||
Transport | ||
Ersatzteile | ||
Inbetriebnahme | ||
Vertretung | ||
Gewährleistung | ||
Expertenwissen | ||
Wartung |