
CM SERIE
Drehen
-Monoblockguss in verschiedenen Achshöhen
-16-Gang-Getriebe mit geometrischer Progression
-Mechanische oder elektrische Doppelkupplungsoption
-ISO 5-Qualitätsgetriebe, einsatzgehärtet, angelassen und geschliffen
-CAM LOCK 8-Zoll-Spindel mit Bohrung 110 und Hochpräzisions-Kegelrollenlagern
-Thermisch stabil und geschmiert mit Spezial-Zahnradpumpe
-Geschlossener Monoblockguss im Ölbad mit Zahnrädern und Wellen aus C40
-72 Vorschübe und 52 Gewindesteigungen in verschiedenen Systemen ohne externe Getriebewechsel
-Passend dimensionierter Schlitten für Steifigkeit und Stabilität
-Monoblockguss-Reitstock mit verstellbarem Bett, einsatzgehärteter Hülse und Absaugschlitz

Technische Details
Spezifikation | CM 26 | CM 30 | CM 35 | CM 40 |
---|---|---|---|---|
Drehdurchmesser über Bett | 520 mm | 600 mm | 700 mm | 800 mm |
Drehdurchmesser über Schlitten | 300 mm | 380 mm | 480 mm | 580 mm |
Spitzenweiten | 1000 - 4000 mm | 1000 - 4000 mm | 1000 - 4000 mm | 1000 - 4000 mm |
Bettbreite | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Spindelbohrung | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Spindelnase | DIN 55029 / 8 | DIN 55029 / 8 | DIN 55029 / 8 | DIN 55029 / 8 |
Spindeldrehzahl von-bis | 25 - 1610 U/min | 25 - 1610 U/min | 25 - 1610 U/min | 25 - 1610 U/min |
Spindelleistung S1 | 7,5 KW | 7,5 KW | 9,2 KW | 9,2 KW |
Reitstockkegel | 7,5 MK | 7,5 MK | 9,2 MK | 9,2 MK |
Abmessungen L×B×H ca. | 2880x1047x1620 mm | 3350x1047x1620 mm | 3850x1047x1620 mm | 4850/5850x1047x1620 mm |
Gewicht ca. | 3800 kg | 3900 kg | 4000 kg | 4100 kg |
Ausführung | Konventionell | Konventionell | Konventionell | Konventionell |
Dienstleistungen
Dienstleistung | übernimmt Maveg | übernimmt Hersteller |
---|---|---|
Schulung | ||
Vertrieb | ||
Beratung | ||
Transport | ||
Ersatzteile | ||
Inbetriebnahme | ||
Vertretung | ||
Gewährleistung | ||
Expertenwissen | ||
Wartung | ||
Ausbildungsmaschinen |