CMX SERIE
Drehen
-Integration von Elektronikpotenzial
-Schwerpunkt auf Wiederholbarkeit und Präzision
-Betonung der einfachen Handhabung
-Modernes Design für verbesserte Funktionalität
-Ziel: Reduzierung der Ermüdung des Bedieners
-Erhöhung der Produktivität
-Robuste Mechanik mit 500 mm breitem Bett
-Großer Leistungsbereich für schwere Zerspanung
Technische Details
Spezifikation | CMX 30 | CMX 35 | CMX 375 | CMX 40 | CMX 45 |
---|---|---|---|---|---|
Drehdurchmesser über Bett | 600 mm | 700 mm | 750 mm | 800 mm | 900 mm |
Spitzenweiten | 2000 - 6000 mm | 2000 - 6000 mm | 2000 - 6000 mm | 2000 - 6000 mm | 2000 - 6000 mm |
Bettbreite | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Spindelbohrung | 110-130 mm | 110-130 mm | 160 mm | 110-130 mm | 110-130 mm |
Spindelleistung S1 | 24/18 KW | 24/18 KW | 24/18 KW | 24/18 KW | 24/18 KW |
Abmessungen L×B×H ca. | 4950-8950x2050x2020 mm | 4950-8950x2050x2020 mm | 4950-8950x2050x2020 mm | 4950-8950x2050x2020 mm | 4950-8950x2050x2020 mm |
Gewicht ca. | 5550-9450 kg | 5650-9550 kg | 5750-9650 kg | 5750-9650 kg | 5800-9700 kg |
Ausführung | Servo-Konventionell | Servo-Konventionell | Servo-Konventionell | Servo-Konventionell | Servo-Konventionell |
Dienstleistungen
Dienstleistung | übernimmt Maveg | übernimmt Hersteller |
---|---|---|
Schulung | ||
Vertrieb | ||
Beratung | ||
Transport | ||
Ersatzteile | ||
Inbetriebnahme | ||
Vertretung | ||
Gewährleistung | ||
Expertenwissen | ||
Wartung | ||
Ausbildungsmaschinen |