CTR 550 MOBILE
Blockbandsägen
- -Einfacher manueller Schnittvorschub und Bedienpult am Verfahrportal
- -Höhenverstellung per Handkurbel mit verstellbarer Skala
- -Antriebsrad durch Keilrippenriemen mit professionellem, speziell ausgewuchtetem Elektromotor angetrieben
- -System vom Spannrad bewegt sich in massiver Gussführung für hohe Standzeit und präzise Einstellung
- -Sägerahmen mit Laufrädern aus Aluminium und austauschbarem Keilrippenriemen für hohe Schnittpräzision und Lebensdauer
- -Basisstabilität durch massive Fahrprofile aus Stahl für optimale Führung der Brücke des Sägebandrahmens
- -Konstruktion als originales Baukastensystem für problemlose Erneuerung oder Einstellung sämtlicher Hauptteile sowie Einzelteile
- -Verwendung von Standardsägeband für Holz 27-35 x 0,9 mm
- -Sechs robuste, stufenlos einstellbare Stützbeine für maximale Stabilität.
- -Einfaches Laden des Stamms mit manueller Winde und Rollschine (Zubehör).
- -Homologiert und Straßentransport zugelassen.
- -Wasserdichte Abdeckplane inklusive für Schutz beim Transport.
- -Einachsig und ungebremst, bis zu 130 km/h Höchstgeschwindigkeit.
Technische Details
| Spezifikation | CTR 550 MOBILE |
|---|---|
| Max. Stammdurchmesser | 550 mm |
| Max. Brettbreite (Plattenbreite) | 400 mm |
| Max. Verfahrensgeschwindigkeit | 15 m/min |
| Max. Sägeblatthub | 465 mm |
| Min. Schnitthöhe | 20 mm |
| Max. Rahmendurchgang | 200 mm |
| Schnittlänge der Grundsektion | 3,6 m |
| Länge der Verlängerungssektion | 2.25 m |
| Min. Schnittlänge | 0.9 m |
| Sägeblattantrieb | 4 kW |
| Motor für Verfahrportal/ Hubeinheit | 0,18 kW |
| Sägeblattdimension | 3110 x 27÷35 x 0,9 mm |
| Gewicht der Grundversion | 280 kg |
| Hängergewicht | 385 kg |
| Gesamtgewicht der Maschine mit Hänger | 550 kg |
| Gewicht der Verlängerungssektion | 98 kg |
| Sägeband | 2880x27x0,9 mm |
| Ausführung | manuell- elektrisch |
Dienstleistungen
| Dienstleistung | übernimmt Maveg | übernimmt Hersteller |
|---|---|---|
| Schulung | ||
| Vertrieb | ||
| Beratung | ||
| Transport | ||
| Ersatzteile | ||
| Inbetriebnahme | ||
| Vertretung | ||
| Gewährleistung | ||
| Expertenwissen | ||
| Wartung |







