CTR 750
Blockbandsägen
- -Vergrößerte und verstärkte Version des Modells CTR 550
- -Holzverarbeitung bis zu 75 cm Stammquerschnitt möglich
- -Ideal für bäuerliche Familienbetriebe, Zimmereien oder kleine Sägewerke
- -Einfacher manueller Schnittvorschub
- -Bedienpult auf der verfahrbaren Sägebrücke für näheren Kontakt zum Material
- -Höhenverstellung über Handkurbel mit verstellbarer Skala
- -Antriebsrad mit Keilrippenriemen und speziell ausgewuchtetem Elektromotor
- -Wahl zwischen 5,5-kW-Motor oder 7,5-kW-Motor für mehr Leistung
- -Niedrige Betriebskosten und problemloser Netzanschluss
- -Massives Spannrad-System für hohe Standzeit und präzise Einstellung
- -Sägerahmen mit präzise ausgewuchteten Trapez-Laufrädern aus Aluminium
- -Massive Fahrprofile aus Stahl für Stabilität und optimale Führung des Sägebandrahmens
- -Unbegrenzte Schnittlänge durch verbauten Sektionen
- -Verwendung von Standardsägeband für Holz 34-35 x 0,9-1,0 mm
- -Baukastensystem für einfache Erneuerung und Einstellung der Haupt- und Einzelteile
- -Verringerte Wartungskosten, gekürzte Servicezeiten und minimierte Produktionsausfälle
Technische Details
| Spezifikation | CTR 750 | CTR 750 E | CTR 750 GX |
|---|---|---|---|
| Max. Stammdurchmesser | 750 mm | 750 mm | 750 mm |
| Max. Brettbreite (Plattenbreite) | 640 mm | 640 mm | 620 mm |
| Max. Sägeblatthub | 635 mm | 635 mm | 635 mm |
| Min. Schnitthöhe | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| Max. Rahmendurchgang | 255 mm | 255 mm | 255 mm |
| Schnittlänge der Grundsektion | 3,45 m | 3,45 m | 3,45 m |
| Länge der Verlängerungssektion | 2.25 m | 2.25 m | 2.25 m |
| Min. Schnittlänge | 0.75 m | 0.75 m | 0.75 m |
| Sägeblattantrieb | 5,5 kW | 5,5 kW | 5,5 kW |
| Sägeblattdimension | 4140 x 34-35 x 0,9-1,0 mm | 4140 x 34-35 x 0,9-1,0 mm | 4140 x 34-35 x 0,9-1,0 mm |
| Gewicht der Grundversion | 400 kg | 440 kg | 410 kg |
| Gewicht der Verlängerungssektion | 68 kg | 70 kg | 68 kg |
| Max. Verfahrensgeschwindigkeit | – | 15 m/min | – |
| Ausführung | manuell- elektrisch | elektrisch | manuell- Benzin |
Dienstleistungen
| Dienstleistung | übernimmt Maveg | übernimmt Hersteller |
|---|---|---|
| Schulung | ||
| Vertrieb | ||
| Beratung | ||
| Transport | ||
| Ersatzteile | ||
| Inbetriebnahme | ||
| Vertretung | ||
| Gewährleistung | ||
| Expertenwissen | ||
| Wartung |






