CTR 750 LX
Blockbandsägen
- -Modell mit Vorschneider, maschineller Zu- und Abfuhr sowie motorischer Höhenverstellung des Sägeblattarms
- -Kühlkontrolle und Sägebandspannungsanzeige im Sockel der Maschine
- -Ideal für landwirtschaftliche Familienbetriebe oder kleine Sägewerke
- -Höhenverstellung des Sägerahmens über Elektromotor und Schneckengetriebe gesteuert
- -Einfache Bedienung auf 3,8-Zoll-Farb-Touchscreen mit vier programmierbaren Schneidmodi
- -Schnittvorschub über Elektromotor und Schneckengetriebe mit einstellbarer Verfahrgeschwindigkeit und automatischen Endpositionen
- -Erhöhter Bedienkomfort, verhindert menschliche Fehler und steigert Gesamtproduktivität
- -Konstruktion nach modernsten Trends für Genauigkeit und nachhaltige Lebensdauer bei minimalen Kosten
Technische Details
Spezifikation | CTR 750 LX |
---|---|
Max. Stammdurchmesser | 750 mm |
Max. Brettbreite (Plattenbreite) | 640 mm |
Max. Verfahrensgeschwindigkeit | 15 m/min |
Max. Sägeblatthub | 620 mm |
Min. Schnitthöhe | 25 mm |
Max. Rahmendurchgang | 255 mm |
Schnittlänge der Grundsektion | 3,45 m |
Länge der Verlängerungssektion | 2.25 m |
Min. Schnittlänge | 0.75 m |
Sägeblattantrieb | 5,5 kW |
Sägeblattdimension | 4140 x 34-35 x 0,9-1,0 mm |
Gewicht der Grundversion | 535 kg |
Gewicht der Verlängerungssektion | 70 kg |
Ausführung | elektrisch |
Dienstleistungen
Dienstleistung | übernimmt Maveg | übernimmt Hersteller |
---|---|---|
Schulung | ||
Vertrieb | ||
Beratung | ||
Transport | ||
Ersatzteile | ||
Inbetriebnahme | ||
Vertretung | ||
Gewährleistung | ||
Expertenwissen | ||
Wartung |