CTR 710
Blockbandsägen
- -Einfacher manueller Schnittvorschub
- -Motorische Höhenverstellung des Sägerahmens
- -Bedienpult am Verfahrportal für bessere Aufsicht
- -Schnittvorschub über Elektromotor und Schneckengetriebe mit einstellbarer Verfahrgeschwindigkeit und automatischen Endpositionen
- -5,5-kW-Motor in der Basisversion, optional 7,5-kW-Motor für höhere Leistungsanforderungen
- -Massive und präzise geführte Hartchromstangen für den Sägerahmen mit vertikaler Bewegung über beidseitig synchronisierten Kettentrieb
- -Einstellung der Schnittstärke und des Materialverschnitts über Farb-Touchscreen mit vier programmierbaren Schneidmodi
- -Präzise ausgewuchtete Trapez-Laufräder aus Aluminium zur Dämpfung von Schwingungen
- -Massiv gelagertes Antriebsrad mit Keilrippenriemen und professionellem Elektromotor
- -System vom Spannrad in massiver Gussführung für hohe Standzeit und präzise Einstellung bei langzeitiger Verwendung
Technische Details
| Spezifikation | CTR 710 |
|---|---|
| Max. Stammdurchmesser | 710 mm |
| Max. Brettbreite (Plattenbreite) | 660 mm |
| Max. Sägeblatthub | 630 mm |
| Min. Schnitthöhe | 25 mm |
| Max. Rahmendurchgang | 450 mm |
| Schnittlänge der Grundsektion | 2,1 m |
| Länge der Verlängerungssektion | 1 - 3 m |
| Min. Schnittlänge | 1 m |
| Sägeblattantrieb | 5,5- 7,5 kW |
| Motor für Verfahrportal/ Hubeinheit | 0,37, 0,55 kW |
| Sägeblattdimension | 4140 x 34-35 x 0,9-1,0 mm |
| Gewicht der Grundversion | 680 kg |
| Gewicht der Verlängerungssektion | 25/ 97 kg |
| Ausführung | elektrisch |
Dienstleistungen
| Dienstleistung | übernimmt Maveg | übernimmt Hersteller |
|---|---|---|
| Schulung | ||
| Vertrieb | ||
| Beratung | ||
| Transport | ||
| Ersatzteile | ||
| Inbetriebnahme | ||
| Vertretung | ||
| Gewährleistung | ||
| Expertenwissen | ||
| Wartung |













