CTR 1000 H 60
Blockbandsägen
- -Verwendet bewährte Technologie, die bei größeren Bandsägen Standard ist.
- -Basis sind bombierte Räder, gewalzte Sägeblätter mit einer Breite von 60 mm, feste-gleitende Sägebandführung, Druckausgleicher, Änderung der Kühlmethode sowie Schaber und Abstreifer des Sägeblattes.
- -Ideal in Verbindung mit Stellite-Sägeblättern, die aufgrund ihrer hohen Schnittleistung herkömmliche Sägebänder in diesem Segment vom Markt verdrängen.
- -Das breitere Stellite-Sägeblatt in Kombination mit einem leistungsstarken Motor ermöglicht eine höhere Schnittgeschwindigkeit und steigert die Maschinenproduktivität.
- -Hochproduktive Maschine in ihrer Kategorie zu einem wettbewerbsfähigen Preis.
- -Standardmäßig ausgestattet mit einem programmierbaren Touchscreen zur Vereinfachung der Steuerung der Holzmessung.
Technische Details
| Spezifikation | CTR 1000 H 60 |
|---|---|
| Max. Stammdurchmesser | 1000 mm |
| Max. Brettbreite (Plattenbreite) | 920 mm |
| Max. Sägeblatthub | 900 mm |
| Min. Schnitthöhe | 25 mm |
| Max. Rahmendurchgang | 365 mm |
| Schnittlänge der Grundsektion | 7,5 m |
| Länge der Verlängerungssektion | 3 m |
| Min. Schnittlänge | 1,2 m |
| Sägeblattantrieb | 22 kW |
| Motor für Verfahrportal/ Hubeinheit | 0,55, 3 kW |
| Sägeblattdimension | 5960x60 x 1,0\1,1 mm |
| Gewicht der Grundversion | 2800 kg |
| Gewicht der Verlängerungssektion | 420 kg |
| Ausführung | manuell- hydraulisch |
Dienstleistungen
| Dienstleistung | übernimmt Maveg | übernimmt Hersteller |
|---|---|---|
| Schulung | ||
| Vertrieb | ||
| Beratung | ||
| Transport | ||
| Ersatzteile | ||
| Inbetriebnahme | ||
| Vertretung | ||
| Gewährleistung | ||
| Expertenwissen | ||
| Wartung |







