CTR 800 H
Blockbandsägen
- Erhöhte Rückverfahrgeschwindigkeit für gesteigerte Produktivität.
- Möglichkeit zur Ausstattung mit einem Stammheber mit angetriebener Walze für horizontalen Stammvorschub.
- Option zur Integration eines Zubringers mit fester Materialrutsche oder angetriebener Rollenbahn XRB 800 für verbesserten Materialtransport und erhöhte Produktivität.
- Einfacher und intuitiver Betrieb auf einem großen 8,4-Zoll-Farbtouchscreen mit neuem Abmesssystem.
- Vier programmierbare Schnittmodi zur Auswahl.
- Einstellung der Schnittholzdicke mit Optionen für konstante oder variable Dicke.
- Wahl zwischen zwei automatischen Ausfahroptionen nach dem Schnitt: feste Höhe oder letztes Maß mit einstellbarem Aufmaß.
- Einfaches und schnelles Eingeben der Brettdicke aus bearbeitbarer Bibliothek.
- Schnelles und genaues Einstellen der geforderten Schnittdicke zur Vermeidung von Fehlern durch manuelle Einstellungen und zur Verbesserung der Produktionseffizienz und -genauigkeit.
Technische Details
| Spezifikation | CTR 800 H |
|---|---|
| Max. Stammdurchmesser | 830 mm |
| Max. Brettbreite (Plattenbreite) | 750 mm |
| Max. Sägeblatthub | 685 mm |
| Min. Schnitthöhe | 25 mm |
| Max. Rahmendurchgang | 450 mm |
| Schnittlänge der Grundsektion | 4,5 m |
| Länge der Verlängerungssektion | 3 m |
| Min. Schnittlänge | 1,2 m |
| Sägeblattantrieb | 7,5- 11 kW |
| Motor für Verfahrportal/ Hubeinheit | 0,55, 1,5 kW |
| Sägeblattdimension | 4920 x 35-40 x 0,9\1,1 mm |
| Gewicht der Grundversion | 1500 kg |
| Gewicht der Verlängerungssektion | 250 kg |
| Ausführung | manuell- hydraulisch |
Dienstleistungen
| Dienstleistung | übernimmt Maveg | übernimmt Hersteller |
|---|---|---|
| Schulung | ||
| Vertrieb | ||
| Beratung | ||
| Transport | ||
| Ersatzteile | ||
| Inbetriebnahme | ||
| Vertretung | ||
| Gewährleistung | ||
| Expertenwissen | ||
| Wartung |








