PICODUE evo SERIE
Drehen
-Konventionelle Drehmaschine mit fortschrittlicher CNC-Konversation
-Einfache Programmierung und einzigartige Steuerung
-Schnell, einfach zu bedienen und zuverlässig
-Leistungsstark für Einzelstücke, Prototypen und kleine bis mittlere Serien
-Hochwertige Komponenten und sorgfältige Konstruktion
-Spindelkopf mit hochpräzisen Lagern und thermisch behandeltem Stahl
-Präzise Achsen X und Z mit Hoch-Torque-Motoren
-Effiziente Schmierung der Schrauben und Führungen
-Sicherheitsmerkmale, darunter Sicherheitsglas und Dual Channel Safety System
-Umfangreiches Zubehör im Lieferumfang, mit optionalen Erweiterungen

Technische Details
| Spezifikation | PICODUE evo 260 | PICODUE evo 300 | PICODUE evo 350 | PICODUE evo 400 |
|---|---|---|---|---|
| Drehdurchmesser über Bett | 520 mm | 600 mm | 700 mm | 800 mm |
| Spitzenweiten | 1000 - 5000 mm | 1000 - 5000 mm | 1000 - 5000 mm | 1000 - 5000 mm |
| Bettbreite | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| Spindelbohrung | 110/130 mm | 110/130 mm | 110/130 mm | 110/130 mm |
| Abmessungen L×B×H ca. | 4510-8510x2226x2500x2190 mm | 4510-8510x2226x2500x2190 mm | 4510-8510x2226x2500x2190 mm | 4510-8510x2226x2500x2190 mm |
| Gewicht ca. | 5200-8000 kg | 5300-8300 kg | 5400-8600 kg | 5500-9000 kg |
| Ausführung | Zyklen-gesteuert | Zyklen-gesteuert | Zyklen-gesteuert | Zyklen-gesteuert |
Dienstleistungen
| Dienstleistung | übernimmt Maveg | übernimmt Hersteller |
|---|---|---|
| Schulung | ||
| Vertrieb | ||
| Beratung | ||
| Transport | ||
| Ersatzteile | ||
| Inbetriebnahme | ||
| Vertretung | ||
| Gewährleistung | ||
| Expertenwissen | ||
| Wartung | ||
| Ausbildungsmaschinen |