PICOTRE evo SERIE
Drehen
-Konventionelle Drehmaschine mit fortschrittlicher CNC-Konversation
-Einzigartige, extrem einfache Programmierung auf dem Weltmarkt
-Zuverlässig, leistungsstark und einfach zu bedienen
-Ideal für Einzelstücke, Prototyping und kleine bis mittlere Serien
-Hochwertige Komponenten und optionale Anpassungen
-Monoblock-Kopf mit hochpräzisen Lagern und automatischem 3-Gang-Getriebe
-Präzise X- und Z-Achsen mit Hoch-Torque-Motoren
-Effiziente Schmierung der Schrauben und Führungen
-Vollständig gekapselter struktureller Rahmen für Späne- und Kühlmittelschutz
-Exklusive CNC-Steuerung, Sicherheitsmerkmale und umfangreiches Zubehör

Technische Details
| Spezifikation | PICOTRE evo 380 | PICOTRE evo 430 | PICOTRE evo 550 |
|---|---|---|---|
| Drehdurchmesser über Bett | 760 mm | 860 mm | 1100 mm |
| Spitzenweiten | 2000 - 10000 mm | 2000 - 10000 mm | 2000 - 10000 mm |
| Bettbreite | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
| Spindelbohrung | 130-160 mm | 130-160-230 mm | 130-160-230-310 mm |
| Spindelleistung S1 | 39 KW | 39 KW | 39 KW |
| Abmessungen L×B×H ca. | 5670-13670x3690x2970x2640 mm | 5670-13670x3690x2970x2640 mm | 5670-13670x3690x2970x2640 mm |
| Gewicht ca. | 9000-22000 kg | 9000-22000 kg | 9000-22000 kg |
| Ausführung | Zyklen-gesteuert | Zyklen-gesteuert | Zyklen-gesteuert |
Dienstleistungen
| Dienstleistung | übernimmt Maveg | übernimmt Hersteller |
|---|---|---|
| Schulung | ||
| Vertrieb | ||
| Beratung | ||
| Transport | ||
| Ersatzteile | ||
| Inbetriebnahme | ||
| Vertretung | ||
| Gewährleistung | ||
| Expertenwissen | ||
| Wartung | ||
| Ausbildungsmaschinen |