RCTS TwinTec
Reinigen
• Redundante, systemunabhängige Ausführung der Abfragen sicherheitsrelevanter Parameter wie
Drücke und Temperaturen
• Überprüfung der Arbeitskammertürdichtung vor jedem Arbeitszyklus
• TÜV-geprüftes Sicherheitskonzept
• Energiesparende Bauweise (Beheizung der Flutbehälter durch Wärmerückgewinnung über den
Lösemitteldampf)
• Auslegung der Anlage für halogenfreie Lösemittel und wässrige Reiniger im selben Anlagensystem
Technische Details
Spezifikation | 048-032-020 | 067-048-030 |
---|---|---|
Chargengewicht | 50 kg | 120 kg |
Durchsatz | ca. 3 Ch/h | ca. 3 Ch/h |
Grundfläche Basisanlage | 3500x1500 mm | 5000x2000 mm |
Korbgröße | 530x320x200 mm | 670x480x300 mm |
Anschlussleistung | ca. 25 KVA | ca. 60 KVA |
Ausführung | — | — |
Dienstleistungen
Dienstleistung | übernimmt Maveg | übernimmt Hersteller |
---|---|---|
Schulung | ||
Beratung | ||
Transport | ||
Ersatzteile | ||
Inbetriebnahme | ||
Vertretung | ||
Gewährleistung | ||
Expertenwissen | ||
Wartung |