SPEED evo SERIE
Drehen
Technische Details
Spezifikation | SPEED evo 21 | SPEED evo 22 | SPEED evo 26 |
---|---|---|---|
Drehdurchmesser über Bett | 420 mm | 440 mm | 520 mm |
Spitzenweiten | 1000 - 2000 mm | 1000 - 2000 mm | 1000 - 2000 mm |
Bettbreite | 260 mm | 320 mm | 320 mm |
Spindelbohrung | 62/110 mm | 62/110 mm | 62/110 mm |
Spindelleistung S1 | 10,7 KW | 10,7 KW | 10,7 KW |
Gewicht ca. | 2500-2800 kg | 2500-2800 kg | 2500-2800 kg |
Ausführung | Zyklen-gesteuert | Zyklen-gesteuert | Zyklen-gesteuert |
Dienstleistungen
Dienstleistung | übernimmt Maveg | übernimmt Hersteller |
---|---|---|
Schulung | ||
Vertrieb | ||
Beratung | ||
Transport | ||
Ersatzteile | ||
Inbetriebnahme | ||
Vertretung | ||
Gewährleistung | ||
Expertenwissen | ||
Wartung | ||
Ausbildungsmaschinen |