TITANO evo SERIE
Drehen
-Schnell, einfach zu bedienen und zuverlässig
-Ideal für Einzelstücke, Prototyping und kleine bis mittlere Serien
-Hochwertige Komponenten und erweiterbare Anpassungsmöglichkeiten
-Monoblock-Kopf mit hochpräzisen Lagern und hydraulischem 3-Gang-Automatikgetriebe
-Präzise X- und Z-Achsen mit High-Torque-Motoren
-Effiziente Schmierung der Schrauben und Führungen
-Vollständig gekapselter struktureller Rahmen für Späne- und Kühlmittelschutz
-Exklusive CNC-Steuerung, Sicherheitsfunktionen und umfangreiches Zubehör

Technische Details
| Spezifikation | TITANO evo 500 | TITANO evo 550 | TITANO evo 600 | TITANO evo 650 | TITANO evo 700 |
|---|---|---|---|---|---|
| Drehdurchmesser über Bett | 1000 mm | 1100 mm | 1200 mm | 1300 mm | 1400 mm |
| Spitzenweiten | 2000-10000 mm | 2000-10000 mm | 2000-10000 mm | 2000-10000 mm | 2000-10000 mm |
| Bettbreite | 690 mm | 690 mm | 690 mm | 690 mm | 690 mm |
| Spindelbohrung | 160/230 mm | 160/230 mm | 160/230/310/405 mm | 160/230/310/405 mm | 160/230/310/405 mm |
| Spindelleistung S1 | 39 KW | 39 KW | 39 KW | 39 KW | 39 KW |
| Gewicht ca. | 12000/23000 kg | 12000/23000 kg | 12000/23000 kg | 12000/23000 kg | 12000/23000 kg |
| Ausführung | Zyklen-gesteuert | Zyklen-gesteuert | Zyklen-gesteuert | Zyklen-gesteuert | Zyklen-gesteuert |
Dienstleistungen
| Dienstleistung | übernimmt Maveg | übernimmt Hersteller |
|---|---|---|
| Schulung | ||
| Vertrieb | ||
| Beratung | ||
| Transport | ||
| Ersatzteile | ||
| Inbetriebnahme | ||
| Vertretung | ||
| Gewährleistung | ||
| Expertenwissen | ||
| Wartung | ||
| Ausbildungsmaschinen |