
URANO evo SERIE
Drehen
-Schnell, einfach zu bedienen und zuverlässig
-Ideal für Einzelstücke, Prototyping und kleine bis mittlere Serien
-Hochwertige Komponenten und erweiterbare Anpassungsmöglichkeiten
-Äußerst solide Maschine mit 5 Gleitführungen für schwere Bearbeitungsvorgänge
-Monoblock-Kopf mit hochpräzisen Lagern und hydraulischem 3-Gang-Automatikgetriebe
-Präzise X- und Z-Achsen mit High-Torque-Motoren
-Effiziente Schmierung der Schrauben und Führungen
-Exklusive CNC-Steuerung, Sicherheitsfunktionen und umfangreiches Zubehör

Technische Details
Spezifikation | URANO evo 550 | URANO evo 650 | URANO evo 700 | URANO evo 800 | URANO evo 900 | URANO evo 1000 | URANO evo 1100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Drehdurchmesser über Bett | 1015 mm | 1200 mm | 1290 mm | 1475 mm | 1660 mm | 1845 mm | 2030 mm |
Spitzenweiten | 2000 - 12000 mm | 2000 - 12000 mm | 2000 - 12000 mm | 2000 - 12000 mm | 2000 - 12000 mm | 2000 - 12000 mm | 2000 - 12000 mm |
Bettbreite | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm |
Spindelbohrung | 230/310/405 mm | 230/310/405 mm | 230/310/405 mm | 230/310/405 mm | 230/310/405 mm | 230/310/405 mm | 230/310/405 mm |
Spindelleistung S1 | 57 KW | 57 KW | 57 KW | 57 KW | 57 KW | 57 KW | 57 KW |
Gewicht ca. | 25000/70000 kg | 25000/70000 kg | 25000/70000 kg | 25000/70000 kg | 25000/70000 kg | 25000/70000 kg | 25000/70000 kg |
Ausführung | Zyklen-gesteuert | Zyklen-gesteuert | Zyklen-gesteuert | Zyklen-gesteuert | Zyklen-gesteuert | Zyklen-gesteuert | Zyklen-gesteuert |
Dienstleistungen
Dienstleistung | übernimmt Maveg | übernimmt Hersteller |
---|---|---|
Schulung | ||
Vertrieb | ||
Beratung | ||
Transport | ||
Ersatzteile | ||
Inbetriebnahme | ||
Vertretung | ||
Gewährleistung | ||
Expertenwissen | ||
Wartung | ||
Ausbildungsmaschinen |