FNX 30
Fräsen
– Stabile Konstruktion
– Bedienerfreundliche Maschinen
– Grosses Angebot an optionaler Ausrüstung
Technische Details
Spezifikation | FNX 30P | FNX 30N |
---|---|---|
Werkzeugaufnahme | DIN 2080 | DIN 2080 |
T-Nuten: Anzahl / Breite / Abstand | 5 / 14 / 63 mm | 5 / 14 / 63 mm |
Max. Tischbelastung | 200 kg | 200 kg |
Verfahrwege X / Y / Z | 400 / 315 / 350 mm | 400 / 315 / 350 mm |
Min./Max. Abstand Spindelnase zur Tischoberfläche | 100 / 450 mm | 100 / 450 mm |
Vorschubregelung | stufenlos | stufenlos |
Vorschubgeschwindigkeit X / Y / Z | 2 / 2 / 2 m/min | 2 / 2 / 2 m/min |
Eilganggeschwindigkeit X / Y / Z | 5 / 5 / 2,5 m/min | 5 / 5 / 3 m/min |
Spindelkonus | ISO 40 | ISO 40 |
Max. Drehzahl Horizontalspindel | 3000 U/min | 3000 U/min |
Max. Drehzahl Vertikalspindel | 3000 U/min | 3000 U/min |
Spindelleistung S1 / S6 (25%) | 5,5 / - KW | 5,5 / 9,5 KW |
Hauptmotor | mit Wechselrichter gesteuert | digital gesteuert |
Spindeldrehmoment S1 / S6 (25%) | 47,7 / - Nm | 45 / 78,3 Nm |
Digitalanzeige | Heidenhain ND 5023 | – |
Abmessungen L×B×H ca. | 1520x2130x1950 mm | 1520x2130x1950 mm |
Gewicht ca. | 1700 kg | 1700 kg |
CNC-Steuerung | – | Heidenhain TNC 620 HSCI |
Ausführung | Konventionell | CNC |
Dienstleistungen
Dienstleistung | übernimmt Maveg | übernimmt Hersteller |
---|---|---|
Schulung | ||
Beratung | ||
Transport | ||
Ersatzteile | ||
Inbetriebnahme | ||
Vertretung | ||
Gewährleistung | ||
Expertenwissen | ||
Wartung |