RCTS
Reinigen
• Redundante, systemunabhängige Ausführung der Abfragen sicherheitsrelevanter Parameter wie Drücke und Temperaturen
• Überprüfung der Arbeitskammertürdichtung vor jedem Arbeitszyklus
• TÜV-geprüftes Sicherheitskonzept
• Energiesparende Bauweise (Beheizung der Flutbehälter durch Wärmerückgewinnung über den Lösemitteldampf)
• Auslegung der Anlage für den Einsatz von Kohlenwasserstoff-Reinigern oder modifiziertem Alkohol
AUSSTATTUNGSVARIANTEN
• Sondergrößen nach Kundenvorgabe
• Automatische Be- und Entladeeinrichtung
• Ultraschall-, Umflut- oder Druckumfluteinrichtung
• Zusätzliche Vorratsbehälter bei hohen Reinheitsanforderungen oder zum Konservieren
• Integrierte Vakuum-Bypass-Destille zum kontinuierlichen Ölaustrag (Restdestillation)
Technische Details
Spezifikation | 037-022-020 | advantage | 067-048-030 |
---|---|---|---|
Chargengewicht | 30 kg | 50 kg | 120 kg |
Durchsatz | ca. 7 Ch/h | ca. 9 Ch/h | ca. 10 Ch/h |
Grundfläche Basisanlage | 2120x1240 mm | 2850x1400 mm | 4000x2000 mm |
Korbgröße | 370x220x200 mm | 530x320x200 mm | 670x480x300 mm |
Anschlussleistung | ca. 16 KVA | ca. 19 KVA | ca. 50 KVA |
Ausführung | — | — | — |
Dienstleistungen
Dienstleistung | übernimmt Maveg | übernimmt Hersteller |
---|---|---|
Schulung | ||
Beratung | ||
Transport | ||
Ersatzteile | ||
Inbetriebnahme | ||
Vertretung | ||
Gewährleistung | ||
Expertenwissen | ||
Wartung |