VMC 650
Fräsen
Das vertikale Bearbeitungszentrum AVIA VMC 650 wurde speziell für die Produktion von kleinen bis mittleren Stückzahlen entwickelt und kann mit einer Tischbelastung von bis zu 700 kg auch schwere Teile problemlos meistern. Durch die hohen Eilganggeschwindigkeiten von 35 m/min in der X ,Y und in der Z- Achse, sowie die kurze Werkzeugwechselzeit wird eine hohe Effizienz der Maschine gewährleistet.
Ein effektives Späne- Management kommt bei dieser Maschine zum Einsatz. Eine Vielzahl von Düsen ist an der Rückseite und im ganzen Arbeitsraum installiert, um die Späne schnell und effektiv zum Späneförderer im Frontbereich des Arbeitsraumes zu spülen. Durch den seitlich angebrachten Späneauswurf können die Späne einfach in einem Spänebehälter gesammelt und entsorgt werden. Eine Kühlmittel- und eine Druckluftpistole ermöglichen es dem Anwender, das Werkstück nach der Bearbeitung sofort zu reinigen.
Technische Details
Spezifikation | VMC 650 HS |
---|---|
Steuerung | Heidenhain TNC 640 19" TFT |
Steuerung optional | Siemens Sinumerik 840D, Heidenhain 620 MP |
Max. Drehzahl | min. 24.000 U/min |
T-Nuten: Anzahl / Breite / Abstand | 5 / 18 / 1000 mm |
Max. Tischbelastung | 700 kg |
Verfahrwege X / Y / Z | 650 / 540 / 620 mm |
Spindelkonus | ISO 40 |
Anzugsbolzen | ISO 7388/2 Typ B |
Spindelleistung S1 / S6 (25%) | 7,5 / 13 (10 / 17) KW |
Spindeldrehmoment S1 / S6 (25%) | 67/ 125 Nm |
Werkzeugmagazintyp | Scheibe mit Doppelgreifarm |
Anzahl der Werkzeuge | 30 Stk. |
Max. Werkzeugdurchmesser | 80 mm |
Max. Werkzeuglänge | 300 mm |
Max. Werkzeuggewicht | 7 kg |
Art der Führungen | Linearrollenführungen |
Tischabmessungen | 800 x 540 mm |
Werkzeugwechselzeit (WzW) | 2,0 Sek. |
Anschlussleistung | 25 KVA |
Abmessungen L×B×H ca. | 2150x2750x2850 mm |
Gewicht ca. | 4135 kg |
Ausführung | CNC |
Dienstleistungen
Dienstleistung | übernimmt Maveg | übernimmt Hersteller |
---|---|---|
Schulung | ||
Beratung | ||
Transport | ||
Ersatzteile | ||
Inbetriebnahme | ||
Vertretung | ||
Gewährleistung | ||
Expertenwissen | ||
Wartung |